Tarifa Doméstica
RANGO DE CONSUMO M3 | TARIFA |
---|---|
De 0 a 10 | Cuota mínima obligatoria $92.68 |
De 11 a 15 | $ 9.22 por m3 |
De 16 a 20 | $ 11.94 por m3 |
De 21 a 25 | $ 11.94 por m3 |
De 26 a 30 | $ 11.94 por m3 |
De 31 a 35 | $ 12.13 por m3 |
De 36 a 40 | $ 18.48 por m3 |
De 41 a 45 | $ 18.48 por m3 |
De 46 a 50 | $ 18.48 por m3 |
De 51 a 55 | $ 58.13 por m3 |
De 56 a 60 | $ 58.13 por m3 |
De 61 a 65 | $ 58.13 por m3 |
De 66 a 70 | $ 59.15 por m3 |
De 71 a 75 | $ 59.15 por m3 |
De 76 en adelante | $ 63.60 por m3 |
Tarifa Social
RANGO DE CONSUMO M3 | TARIFA |
---|---|
De 0 a 10 | Cuota mínima obligatoria $46.82 |
De 11 a 15 | $ 4.68 por m3 |
De 16 a 20 | $ 5.96 por m3 |
De 21 a 25 | $ 5.96 por m3 |
De 26 a 30 | $ 5.96 por m3 |
De 31 a 35 | $ 6.06 por m3 |
De 36 a 40 | $ 9.23 por m3 |
De 41 a 45 | $ 9.23 por m3 |
De 46 a 50 | $ 9.23 por m3 |
Tarifa Comercial, de Servicios, Industrial y de Sector Público
RANGO DE CONSUMO M3 | TARIFA |
---|---|
De 0 a 10 | Cuota mínima obligatoria $455.44 |
De 11 a 15 | $ 31.42 por m3 |
De 16 a 20 | $ 31.71 por m3 |
De 21 a 25 | $ 32.82 por m3 |
De 26 a 30 | $ 33.42 por m3 |
De 31 a 35 | $ 33.42 por m3 |
De 36 a 40 | $ 34.02 por m3 |
De 41 a 45 | $ 34.02 por m3 |
De 46 a 50 | $ 34.02 por m3 |
De 51 a 55 | $ 34.62 por m3 |
De 56 a 60 | $ 34.62 por m3 |
De 61 a 65 | $ 34.62 por m3 |
De 66 a 70 | $ 34.62 por m3 |
De 71 a 75 | $ 34.62 por m3 |
De 76 en adelante | $ 35.86 por m3 |
Tarifa Especial
RANGO DE CONSUMO M3 | TARIFA |
---|---|
De 0 a 10 | Cuota mínima obligatoria $577.06 |
De 11 a 15 | $ 48.67 por m3 |
De 16 a 20 | $ 49.07 por m3 |
De 21 a 25 | $ 49.51 por m3 |
De 26 a 30 | $ 50.38 por m3 |
De 31 a 35 | $ 50.38 por m3 |
De 36 a 40 | $ 50.78 por m3 |
De 41 a 45 | $ 50.78 por m3 |
De 46 a 50 | $ 50.78 por m3 |
De 51 a 55 | $ 52.99 por m3 |
De 56 a 60 | $ 53.44 por m3 |
De 61 a 65 | $ 53.44 por m3 |
De 66 a 70 | $ 53.44 por m3 |
De 71 a 75 | $ 53.44 por m3 |
De 76 en adelante | $ 62.00 por m3 |
Nota:
A los costos en los diferentes rangos y tarifas deberá sumarse el 35% por el servicio de alcantarillado y el 35% por servicio de saneamiento.
A los usuarios con tarifa doméstica y social se les aplica I.V.A. al importe del servicio de drenaje y saneamiento; A la tarifa comercial, industrial y de servicios, a la especial y para entidades no lucrativas se aplica I.V.A. al importe de servicio de agua, drenaje y saneamiento.
A los usuarios con tarifa doméstica y social se les aplica I.V.A. al importe del servicio de drenaje y saneamiento; A la tarifa comercial, industrial y de servicios, a la especial y para entidades no lucrativas se aplica I.V.A. al importe de servicio de agua, drenaje y saneamiento.
FUNDAMENTO LEGAL
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, Artículo 51, 51-Bis, 150, 165 y 167; Reglamento de Prestación y Uso de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales de Hermosillo, Sonora Artículos 4, 5, 7 y 9; y Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal del año 2022, Artículo 32, 33, 34, 35 y 36.